Syntymävuosi:1963
Koulutus: diplomi-insinööri
Päätoimi: Elecster Oyj:n hallituksen puheenjohtaja
Keskeinen työkokemus: Elecster Oyj:n palveluksessa eri
tehtävissä vuosina 1988 –2002 ja 2003 -.
Aurora Borealis Teknologiakeskus Oy:n toimitusjohtaja 2002-2003.
Hallituksen jäsenyyden alkamisaika: 1996, puheenjohtaja
vuodesta 2002 lähtien.
Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät: -
Osakeomistus yhtiössä: 38.230 osaketta (30.09.2020)
Yhtiön osakejohdannaisiin kannustinjärjestelmiin
perustuvat omistukset ja oikeudet: -
Syntymävuosi: 1952
Koulutus: diplomi-insinööri
Keskeinen työkokemus: Elecster Oyj:n palveluksessa 1978-2017, josta toimitusjohtajana vuodesta 1988 lähtien 28.2.2017 saakka.
Hallituksen jäsenyyden alkamisaika: 1986
Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät: Keskinäinen vakuutusyhtiö Fennia, hallintoneuvoston jäsen, BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj, hallituksen puheenjohtaja, Bio Bones Oy, hallituksen jäsen
Osakeomistus yhtiössä: 7.694 osaketta ja määräysvaltayhteisön omistus 3.000 osaketta (30.09.2020)
Yhtiön osakejohdannaisiin kannustinjärjestelmiin
perustuvat omistukset ja oikeudet: -
Syntymävuosi: 1961
Koulutus: varatuomari, Bachelor of Arts (Hons) York University, KTM
Päätoimi: asianajaja
Keskeinen työkokemus: Asianajotoimisto Olavi Leino Ky, avustava lakimies
1989 - 1990, Tietoperintä Oy, lakimies 1991 – 1994, Asianajotoimisto Olavi Leino Oy,
asianajaja 1997 – 2003, Asianajotoimisto Hilkka Tuori Oy, asianajaja 2003
-
Hallituksen jäsenyyden alkamisaika: 2013
Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät: -
Osakeomistus yhtiössä: - (30.09.2020)
Yhtiön osakejohdannaisiin kannustinjärjestelmiin perustuvat omistukset ja
oikeudet: -
Osakeomistusta koskevat tiedot päivitetään vuosineljänneksittäin.
Syntymävuosi: 1962
Koulutus: KTM, Restonomi
Päätoimi: toimitusjohtaja Elecster Oyj 1.3.2017 alkaen
Keskeinen työkokemus: Elecster Oyj, varatoimitusjohtaja 2016-2017, Sandudd Oy, toimitusjohtaja 1996 -, Aleksin Ravintolat Oy, varatoimitusjohtaja 1991 - 1996
Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät -
Osakeomistus yhtiössä: ei osakeomistusta Elecster Oyj:ssä (30.09.2020)
Syntymävuosi: 1963
Koulutus: diplomi-insinööri
Päätoimi: hallituksen puheenjohtaja, Elecster Oyj
Keskeinen työkokemus: Elecster Oyj:n palveluksessa eri
tehtävissä vuosina 1988-2002 ja 2003-. Aurora Borealis
Teknologiakeskus Oy:n toimitusjohtaja 2002-2003.
Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät: -
Osakeomistus yhtiössä: 38.230 osaketta (30.09.2020)
Syntymävuosi: 1957
Koulutus: insinööri, FKT-tutkinto
Päätoimi: tuotantojohtaja, Elecster Oyj
Keskeinen työkokemus: Elecster Oyj:n palveluksessa 2012-. Suominen Joustopakkaukset Oy, tehdaspäällikkö 1989-2011.
Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät: 3A Consulting Oy:n hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2000 lähtien
Osakeomistus yhtiössä: 750 osaketta (30.09.2020)
Syntymävuosi: 1962
Koulutus: KTM
Päätoimi: talousjohtaja, Elecster Oyj
Keskeinen työkokemus: Elecster 2019 - . Santen Oy 2001 – 2005 ja 2006 – 2019, Säteri Oy 2005 – 2006, Puustelli Group Oy 1992 – 2000, Kone Oyj 1989-1992
Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät: -
Osakeomistus yhtiössä: ei osakeomistusta Elecster Oyj:ssä (30.09.2020)
Osakeomistusta koskevat tiedot päivitetään vuosineljänneksittäin.
Elecster-konsernin vuosikertomukset
Vuosi | Suomeksi | English |
---|---|---|
2019 | Vuosikertomus | Annual report |
Vanhemmat | ||
---|---|---|
2018 | Vuosikertomus | Annual report |
2017 | Vuosikertomus | Annual report |
2016 | Vuosikertomus | Annual report |
2015 | Vuosikertomus | Annual report |
2014 | Vuosikertomus | Annual report |
2013 | Vuosikertomus | Annual report |
2012 | Vuosikertomus | Annual report |
2011 | Vuosikertomus | Annual report |
2010 | Vuosikertomus | Annual report |
2009 | Vuosikertomus | Annual report |
2008 | Vuosikertomus | Annual report |
2007 | Vuosikertomus | Annual report |
2006 | Vuosikertomus | Annual report |
2005 | Vuosikertomus | Annual report |
2004 | Vuosikertomus | Annual report |
2003 | Vuosikertomus | |
2002 | Vuosikertomus |
A-sarjan osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingin Pörssin Small Cap-listalla kaupankäyntitunnuksella ELEAV.
Osakesarja | Osakkeita kpl | %-osuus osakkeista | %-osuus äänistä | Osuus osakepääomasta, euroa |
---|---|---|---|---|
K-sarja | 1.928.000 | 51 % | 91,37 % | 1.621.331,61 |
A-sarja | 1.820.116 | 49 % | 8,63 % | 1.530.607,68 |
Yhteensä | 3.748.116 | 100 % | 100,00 % | 3.151.939,29 |
Kaupankäyntitunnus | ELEAV |
ISIN-koodi | FI0009900658 |
LEI-tunnus | 743700PEMBIJ4GPCYX48 |
Lista | NASDAQ OMX |
Segmentti | Small Cap |
Toimiala | Teollisuustuotteet |
Nimellisarvo | 0,00 |
Nimi | A-sarja | K-sarja | %-osuus osakkeista | %-osuus äänistä |
---|---|---|---|---|
Finha Capital Oy | 509.179 | 520.000 | 27,46 % | 27,06 % |
Okuli Oy | 70.000 | 957.920 | 27,42 % | 45,73 % |
Halonen Irma | 3.700 | 388.760 | 10,47 % | 18,44 % |
Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö | 217.000 | 5,79 % | 1,03 % | |
Tam-Kraft Oy | 127.329 | 3,40 % | 0,60 % | |
Määttä Mikko | 80.000 | 2,13 % | 0,38 % | |
Nordea Henkivakuutus Suomi Oy | 50.000 | 1,33 % | 0,24 % | |
Korte Kauko | 46.515 | 1,24 % | 0,22 % | |
Halonen Jukka | 11.950 | 26.280 | 1,02 % | 1,30 % |
Moisio Ari | 25.500 | 0,68 % | 0,12 % |
Omistajatiedot perustuvat Euroclear Finland Oy:n ylläpitämiin tietoihin yhtiön omistajista. Tiedot päivitetään vuosineljänneksittäin.
Osakesarja | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-sarja | 0,23 | 0,33 | 0,32 | 0,31 | 0,30 | 0,28 | 0,26 | 0,25 | 0,22 | 0,17 | 0,14 | 0,10 | 0,18 | 0,17 | 0,12 | 0,00 |
K-sarja | 0,23 | 0,33 | 0,32 | 0,31 | 0,30 | 0,28 | 0,26 | 0,25 | 0,22 | 0,17 | 0,14 | 0,10 | 0,18 | 0,17 | 0,12 | 0,00 |
Sijoittajan kalenteri 2021 | |
---|---|
24.1. - 23.2.2021 | Suljettu ikkuna |
24.2.2021 | Tilinpäätöstiedote vuodelta 2020 |
Vko 13/2021 | Vuosikertomus vuodelta 2020 |
12.4. - 11.5.2021 | Suljettu ikkuna |
27.4.2021 | Elecster Oyj:n varsinainen yhtiökokous |
12.5.2021 | Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta |
12.7. - 11.8.2021 | Suljettu ikkuna |
12.8.2021 | Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta |
4.10. - 3.11.2021 | Suljettu ikkuna |
4.11.2021 | Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta |
Sijoittajan kalenteri 2020 | |
---|---|
20.1. - 19.2.2020 | Suljettu ikkuna |
20.2.2020 | Tilinpäätöstiedote vuodelta 2019 |
Vko 13/2020 | Vuosikertomus vuodelta 2019 |
13.4. - 12.5.2020 | Suljettu ikkuna |
23.4.2020 | Elecster Oyj:n varsinainen yhtiökokous |
13.5.2020 | Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta |
13.7. - 12.8.2020 | Suljettu ikkuna |
13.8.2020 | Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta |
5.10. - 4.11.2020 | Suljettu ikkuna |
5.11.2020 | Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta |
Sijoittajan kalenteri 2019 | |
---|---|
22.2.2019 | Tilinpäätöstiedote vuodelta 2018 |
Vko 13/19 | Vuosikertomus vuodelta 2018 |
8.4.-7.5.2019 | Suljettu ikkuna |
25.4.2019 | Elecster Oyj:n varsinainen yhtiökokous |
8.5.2019 | Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta |
14.7.-13.8.2019 | Suljettu ikkuna |
14.8.2019 | Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta |
6.10.-5.11.2019 | Suljettu ikkuna |
6.11.2019 | Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta |
Sijoittajan kalenteri 2018 | |
---|---|
22.2.2018 | Tilinpäätöstiedote vuodelta 2017 |
Vko 13/18 | Vuosikertomus vuodelta 2017 |
19.4.2018 | Elecster Oyj:n varsinainen yhtiökokous |
8.5.2018 | Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta |
14.8.2018 | Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta |
6.11.2018 | Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta |
Sijoittajan kalenteri 2017 | |
---|---|
24.1.-22.2.2017 | Suljettu ikkuna |
23.2.2017 | Tilinpäätöstiedote vuodelta 2016 |
28.2.2017 | Osakkeenomistajan pyyntö saada asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi |
Vko 13/17 | Vuosikertomus vuodelta 2016 |
12.4.-10.5.2017 | Suljettu ikkuna |
20.4.2017 | Elecster Oyj:n varsinainen yhtiökokous |
11.5.2017 | Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta |
16.7.-14.8.2017 | Suljettu ikkuna |
15.8.2017 | Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta |
10.10.-8.11.2017 | Suljettu ikkuna |
9.11.2017 | Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta |
Sijoittajan kalenteri 2016 | |
---|---|
23.2.2016 | Tilinpäätöstiedote vuodelta 2015 |
Vko 13/16 | Vuosikertomus vuodelta 2015 |
21.4.2016 | Elecster Oyj:n varsinainen yhtiökokous |
12.5.2016 | Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta |
18.8.2016 | Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta |
10.11.2016 | Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta |
Sijoittajan kalenteri 2015 | |
---|---|
19.2.2015 | Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 |
Vko 13/15 | Vuosikertomus vuodelta 2014 |
23.4.2015 | Elecster Oyj:n varsinainen yhtiökokous |
12.5.2015 | Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta |
18.8.2015 | Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta |
10.11.2015 | Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta |
Sijoittajan kalenteri 2014 | |
---|---|
21.2.2014 | Tilinpäätöstiedote vuodelta 2013 |
Vko 13/14 | Vuosikertomus vuodelta 2013 |
24.4.2014 | Elecster Oyj:n varsinainen yhtiökokous |
8.5.2014 | Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta |
14.8.2014 | Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta |
6.11.2014 | Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta |
Sijoittajan kalenteri 2013 | |
---|---|
21.2.2013 | Tilinpäätöstiedote vuodelta 2012 |
Vko 13/13 | Vuosikertomus vuodelta 2012 |
25.4.2013 | Elecster Oyj:n varsinainen yhtiökokous |
8.5.2013 | Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta |
15.8.2013 | Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta |
7.11.2013 | Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta |
Sijoittajan kalenteri 2012 | |
---|---|
23.2.2012 | Tilinpäätöstiedote vuodelta 2011 |
Vko 13/12 | Vuosikertomus vuodelta 2011 |
26.4.2012 | Elecster Oyj:n varsinainen yhtiökokous |
10.5.2012 | Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta |
16.8.2012 | Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta |
8.11.2012 | Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta |
Sijoittajan kalenteri 2011 | |
---|---|
24.2.2011 | Tilinpäätöstiedote vuodelta 2010 |
Vko 13/11 | Vuosikertomus vuodelta 2010 |
27.4.2011 | Elecster Oyj:n varsinainen yhtiökokous |
12.5.2011 | Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta |
16.8.2011 | Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta |
8.11.2011 | Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta |
Sijoittajan kalenteri 2010 | |
---|---|
25.2.2010 | Tilinpäätöstiedote vuodelta 2009 |
Vko 13/10 | Vuosikertomus vuodelta 2009 |
21.4.2010 | Elecster Oyj:n varsinainen yhtiökokous |
12.5.2010 | Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta |
19.8.2010 | Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta |
11.11.2010 | Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta |
Sijoittajan kalenteri 2009 | |
---|---|
19.2.2009 | Tilinpäätöstiedote vuodelta 2008 |
Vko 13/09 | Vuosikertomus vuodelta 2008 |
21.4.2009 | Elecster Oyj:n varsinainen yhtiökokous |
13.5.2009 | Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta |
19.8.2009 | Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta |
12.11.2009 | Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta |